เลือกวันที่
รายงานผลการดำเนินงานด้านงานวิจัยและโครงการวิจัยระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2566 - 6 เม.ย. 2569

สรุปสถานะบทความวิจัย
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2566 ถึง วันที่ 6 เม.ย. 2569

สำนักวิชา จำนวนอาจารย์ที่ต้องทำผลงาน Manuscript in Preparation Journal Processing Research Article
Experiment Data analysis Review by mentor Submission Under review Revision Accepted Published % achievement %
Pending Approved Pending Approved
สาธารณสุขศาสตร์ 28 2 1 5 7 3 7 1 11 4 84 82.1 % (82.1 %)
เภสัชศาสตร์ 40 44 12 10 10 8 11 1 7 17 85 55.0 % (55.0 %)
สหเวชศาสตร์ 64 1 4 12 10 0 10 0 22 0 207 57.8 % (57.8 %)
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 14 2 1 2 1 0 1 1 10 0 81 92.9 % (92.9 %)
วิทยาศาสตร์ 50 2 3 2 5 4 5 4 24 75 292 66.0 % (66.0 %)
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 40 4 5 10 5 1 4 1 6 39 166 72.5 % (72.5 %)
สารสนเทศศาสตร์ 28 7 6 0 5 5 2 1 11 3 50 53.6 % (53.6 %)
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 17 1 2 1 4 2 2 0 4 0 14 29.4 % (29.4 %)
การจัดการ 10 0 1 3 4 0 1 0 4 2 50 60.0 % (60.0 %)
ศิลปศาสตร์ 20 4 9 3 6 3 7 0 20 0 47 85.0 % (85.0 %)
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 15 1 0 3 2 0 4 0 7 1 23 46.7 % (46.7 %)
พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 35 1 0 6 6 8 6 2 15 2 144 45.7 % (45.7 %)
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 17 0 0 0 0 0 0 0 4 10 70 76.5 % (76.5 %)
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 20.0 % (20.0 %)
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 4 inf % (inf %)
พยาบาลศาสตร์ 21 0 1 2 2 2 1 0 1 3 20 28.6 % (28.6 %)
แพทยศาสตร์ 34 2 1 2 2 0 3 0 8 0 120 82.4 % (82.4 %)
การบัญชีและการเงิน 23 2 1 2 2 0 3 4 10 2 108 30.4 % (30.4 %)
นิติศาสตร์ 6 0 0 1 2 0 1 0 6 0 4 16.7 % (16.7 %)
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 inf % (inf %)
ครุศาสตร์ 3 0 0 0 1 0 0 0 7 0 14 0.0 % (0.0 %)

จำนวนโครงการและงบประมาณด้านการวิจัย แสดงข้อมูลตามหัวหน้าโครงการ (ทุนใหม่ปีงบประมาณ 2567)
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2566 ถึง วันที่ 6 เม.ย. 2569

# สำนักวิชา จำนวนโครงการ งบประมาณ ค่าบริหารโครงการ ประเภทแหล่งทุน
รัฐบาล (PMU) รัฐบาล เอกชน รัฐบาลร่วมเอกชน
1 สาธารณสุขศาสตร์ 8 4,035,889.0 243,669.0 2 0 2 2
2 เภสัชศาสตร์ 12 8,070,000.0 554,750.0 7 1 0 1
3 สหเวชศาสตร์ 13 6,170,777.0 97,977.0 6 2 0 2
4 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 7 6,474,894.0 59,839.0 3 1 0 3
5 วิทยาศาสตร์ 23 18,029,338.0 471,515.0 9 2 0 11
6 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 22 17,831,208.0 875,919.0 6 8 0 4
7 สารสนเทศศาสตร์ 8 4,138,000.0 234,000.0 3 0 3 2
8 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7 815,000.0 0.0 7 0 0 0
9 การจัดการ 22 20,851,366.0 1,124,827.0 12 5 0 5
10 ศิลปศาสตร์ 4 1,805,870.0 0.0 3 0 0 1
11 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 4 1,995,000.0 125,909.0 2 0 0 2
12 พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 7 3,218,250.0 230,318.0 5 0 0 2
13 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 11 5,308,300.0 99,000.0 4 1 0 4
14 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 0 0.0 0.0 0 0 0 0
15 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.0 0.0 0 0 0 0
16 พยาบาลศาสตร์ 2 3,468,800.0 216,000.0 1 0 1 0
17 แพทยศาสตร์ 15 15,029,032.0 160,715.0 8 1 0 2
18 การบัญชีและการเงิน 9 1,966,210.0 108,239.0 3 4 0 0
19 นิติศาสตร์ 1 293,180.0 0.0 1 0 0 0
20 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.0 0.0 0 0 0 0
21 ครุศาสตร์ 0 0.0 0.0 0 0 0 0

จำนวนงบประมาณด้านการวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย (เงินเข้าจริงผ่านระบบ SAP)
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2566 ถึง วันที่ 6 เม.ย. 2569

# สำนักวิชา งบประมาณ (SAP) ค่าบริหารโครงการ (SAP)
1 สาธารณสุขศาสตร์ 2,372,104.8 56,423.8
2 เภสัชศาสตร์ 1,171,960.0 126,600.0
3 สหเวชศาสตร์ 1,489,025.0 83,641.0
4 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 4,621,255.6 54,406.0
5 วิทยาศาสตร์ 17,971,095.5 607,693.4
6 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9,263,568.0 604,754.5
7 สารสนเทศศาสตร์ 4,679,660.0 249,383.0
8 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2,020,530.3 88,274.3
9 การจัดการ 21,924,138.1 1,629,816.9
10 ศิลปศาสตร์ 446,163.7 3,420.0
11 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 936,160.0 20,777.9
12 พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 2,247,827.2 22,618.2
13 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 2,941,588.4 5,625.0
14 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 0.0 0.0
15 วิทยาลัยนานาชาติ 0.0 0.0
16 พยาบาลศาสตร์ 4,076,953.0 249,407.0
17 แพทยศาสตร์ 4,902,140.0 197,254.5
18 การบัญชีและการเงิน 2,572,366.3 239,107.0
19 นิติศาสตร์ 0.0 0.0
20 บัณฑิตวิทยาลัย 0.0 0.0
21 ครุศาสตร์ 80,000.0 8,000.0