จำนวนนักวิจัย 890 คน
# รหัสพนักงาน ชื่อภาษาไทย สำนัก ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (ปีปฏิทิน) วันที่ตีพิมพ์ล่าสุด
(อ้างอิงจาก Scopus)
2563 2564 2565 2566 2567
1 3710010312 ดร. ปิลันธน์ แสนสุข สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0 0 1 ก.ค. 2563
2 3720070204 ผศ.ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 0 0 1 0 0 1 ก.ค. 2565
3 3810240204 ผศ.ดร. สราวุธ จันทเขต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 2 0 0 1 พ.ค. 2568
4 3810270204 รศ.ดร. อรรถโส ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 1 1 3 1 ธ.ค. 2568
5 3810360324 รศ.ดร. สุฤกษ์ คงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 2 0 1 1 ก.ย. 2567
6 3810440204 ภูสิต ห่อเพชร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0
7 3820220204 ผศ.ดร. พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 0 0 1 0 0 10 ม.ค. 2568
8 3820380323 ผศ.ดร. นิสา แซ่หลี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0 0 2 2 2 1 ส.ค. 2568
9 3820400322 ผศ. จงสุข คงเสน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0 0 1 3 1 ต.ค. 2567
10 3910150312 รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 8 12 10 7 5 30 มิ.ย. 2568
11 3910300312 รศ.ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 1 1 ก.ย. 2567
12 3920250332 รศ.ดร. เกียรติกำจร กุศล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 2 3 4 1 1 ม.ค. 2568
13 3920440204 ผศ.ดร. วรรัตน์ หวานจิตต์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 0 1 0 2 0 23 ก.ย. 2568
14 4010100312 รศ.ดร. นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 5 6 1 1 ธ.ค. 2568
15 4010530312 รศ.ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1 1 4 2 1 ม.ค. 2568
16 4010630312 รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3 3 1 1 5 1 ม.ค. 2568
17 4020510312 รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3 1 1 1 5 1 ม.ค. 2568
18 4020540321 ผศ.ดร. นีรนาท ระฆังทอง สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 0 0 0 2 0 1 มิ.ย. 2568
19 4020620332 รศ.ดร. นัยนา หนูนิล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 0 1 1 1 1 ก.ค. 2567
20 4111130322 ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 0 0 0 0 1 ก.ย. 2563
21 4111210332 รศ.ดร. จอม สุวรรณโณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0 1 1 6 3 1 มี.ค. 2568
22 4111240323 ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0 0 0 1 1 1 ต.ค. 2567
23 4111270324 ผศ.ดร. วันชาติ ปรีชาติวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0 0 1 มี.ค. 2569
24 4111470312 รศ.ดร. กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 1 2 2 3 1 ก.ค. 2568
25 4121350503 ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 0 0 0 0 0
26 4121370312 รศ.ดร. มนตรา ไชยรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 2 1 2 1 1 ม.ค. 2568
27 4121460503 ผศ.ดร. ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0 5 2 2 1 ธ.ค. 2568
28 4210520324 ผศ.ดร. มนเทียร เสร็จกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2 1 2 2 1 ม.ค. 2568
29 4220390324 ผศ. เจนจิรา แก้วรัตน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 0 3 1 2 0 1 ธ.ค. 2566
30 4220470331 รศ.ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 15 1 7 13 9 10 ส.ค. 2568
31 4220610321 ดร. เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ สำนักวิชาการจัดการ 0 0 0 0 1 1 ม.ค. 2567
32 4310300321 รศ.ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ 0 6 4 9 6 1 ก.ย. 2568
33 4310430321 สุชาติ ฉันสำราญ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 0 0 0 0 1 1 ธ.ค. 2568
34 4310460503 ดร. จักริน วีแก้ว สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0 1 2 1 1 ม.ค. 2569
35 4310490322 ผศ. ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0 0 2 2 1 ม.ค. 2568
36 4310580312 รศ.ดร. เสน่ห์ รุจิวรรณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 7 6 2 0 1 ธ.ค. 2568
37 4310610331 รศ.ดร. จำนงค์ ธนะภพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 3 2 3 0 1 ส.ค. 2568
38 4310650311 รศ.ดร. รงค์ บุญสวยขวัญ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 0 0 0
39 4320030321 ผศ.ดร. สมจินตนา คุ้มภัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0 1 1 0 2 1 มิ.ย. 2568
40 4320050312 ผศ.ดร. หทัยชนก คมเม่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0 0 1 ม.ค. 2563
41 4320220332 รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 0 4 0 2 1 ส.ค. 2568
42 4320410323 รศ.ดร. นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 4 7 9 6 8 1 มี.ค. 2569
43 4320500322 ผศ. ธนภร เจริญธัญสกุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0 0 1 1 1 ม.ค. 2567
44 4320540323 ผศ.ดร. วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0 0 0 0 0 1 มิ.ย. 2568
45 4320660332 ดร. ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 0 1 3 1 1 ม.ค. 2567
46 4410060331 รศ.ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 1 1 3 1 1 ธ.ค. 2568
47 4410250324 ผศ.ดร. นุกูล สุขสุวรรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 1 มิ.ย. 2568
48 4410310324 รศ.ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 5 4 6 1 ม.ค. 2569
49 4410390312 รศ.ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 ต.ค. 2568
50 4420240321 ผศ.ดร. พนิดา แช่มช้าง สำนักวิชาการจัดการ 0 1 1 1 1 29 ก.ค. 2568
51 4420330311 ดร. วาริ ว่องวโรปกรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 0 0 0 0 1 1 ก.ย. 2568
52 4420400321 ดร. นิษฐิดา สุดใหม่ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 0 0 0 0 0 1 มิ.ย. 2568
53 4510070321 สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 0 0 1 1 0 1 ธ.ค. 2568
54 4520040324 ผศ.ดร. วิจิตรา เพ็ชรกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0 0 1 ต.ค. 2564
55 4520060321 ผศ.ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ 0 2 2 3 7 1 ก.ย. 2568
56 4520080323 รศ.ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2 1 3 1 1 1 พ.ค. 2568
57 4520090331 ดร. จิราพร เจริญพูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 0 1 2 2 2 1 ธ.ค. 2568
58 4520100321 ผศ.ดร. สมใจ หนูผึ้ง สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 0 0 1 1 1 1 ส.ค. 2568
59 4520140321 ดร. กนกวรรณ มีสุข สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 1 0 1 1 3 1 ธ.ค. 2568
60 4520160321 ผศ.ดร. ปานแก้วตา ลัคนาวานิช สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 0 2 2 1 3 1 ก.ค. 2568
61 4520220322 ผศ.ดร. นภารัตน์ ชูเกิด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 1 0 1 1 1 ม.ค. 2567
62 4520320331 ผศ.ดร. ปนัดดา พิบูลย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0 1 0 1 2 1 ธ.ค. 2568
63 4610010312 ผศ.ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0
64 4620070322 ผศ.ดร. สุธัญญา ด้วงอินทร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0 0 0 0
65 4630020323 ผศ.ดร. เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1 0 1 1 ส.ค. 2568
66 4630020335 สุธีระ ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 1 0 1 1 3 1 ธ.ค. 2568
67 4630020338 ผศ.ดร. เจนเนตร พลเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0 0 1 4 2 1 ม.ค. 2568
68 4630020342 รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 2 3 14 7 1 ธ.ค. 2568
69 4630020347 ผศ. วรรณรัตน์ นาที สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0 0 1 1 1 ม.ค. 2567
70 4630020388 ผศ.ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 2 10 10 5 20 ก.ย. 2568
71 4630020393 ผศ.ดร. ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0 0 1 1 2 1 ธ.ค. 2567
72 4630020394 รศ.ดร. วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0 1 4 3 2 1 ส.ค. 2567
73 4630020396 ผศ.ดร. ภูวดล บางรักษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0 0 1 ม.ค. 2563
74 4700000006 ผศ.ดร. อรเพ็ญ สุขะวัลลิ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0
75 4700000007 ผศ.ดร. สิริพร สมบูรณ์บูรณะ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 ม.ค. 2568
76 4700000013 รศ.ดร. วิภาวี เดชะปัญญา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 1 1 3 1 ธ.ค. 2568
77 4700000024 ผศ. เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8 6 4 30 มิ.ย. 2568
78 4700000029 ผศ.ดร. พรเพ็ญ ทิพยนา สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 0 0 1 1 0 1 ม.ค. 2566
79 4700000037 ผศ.ดร. จันจิรา มหาบุญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 3 1 1 1 ม.ค. 2568
80 4700000060 ผศ.ดร. พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3 2 1 0 1 1 ธ.ค. 2567
81 4700000069 รศ.ดร. อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0 0 1 0 1 1 พ.ค. 2567
82 4700000071 ผศ.ดร. ไพโรจน์ นวลนุ่ม สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 0 0 1 1 1 1 ธ.ค. 2567
83 4700000072 รศ.ดร. สุรัสวดี ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0 1 1 0 1 ก.ย. 2568
84 4700000090 ผศ.ดร. ฐิมาพร เพชรแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 0 0 1 1 ส.ค. 2567
85 4800000009 ผศ.ดร. สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 1 1 0 0 1 ม.ค. 2565
86 4800000012 อับดุลรอยะ ปาแนมาแล สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 0 1 0 1 ม.ค. 2566
87 4800000028 ผศ.ดร. อรวรรณ สาระกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 1 2 0 1 1 ม.ค. 2568
88 4800000029 ผศ.ดร. อโนมา สันติวรกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 1 0 1 0 1 ก.พ. 2568
89 4800000036 รศ.ดร. วรางคณา จุ้งลก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 6 2 6 5 5 8 ต.ค. 2568
90 4800000039 รศ.ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม สำนักวิชาการจัดการ 1 3 1 2 2 1 ก.ย. 2568
91 4800000050 รศ.ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 15 22 20 13 15 1 ธ.ค. 2568
92 4800000051 ผศ.ดร. ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 1 3 3 1 พ.ย. 2568
93 4800000082 ผศ.ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 1 1 2 0 1 ธ.ค. 2566
94 4800000085 ผศ.ดร. ชิดชนก มยูรภักดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0 0 1 4 1 1 ม.ค. 2568
95 4800000087 นาง อลิศรา สระโมฬี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 0 0 1 0 1 1 มี.ค. 2568
96 4800000088 ผศ.ดร. จินตนีย์ รู้ซื่อ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 1 1 1 4 0 1 ก.ค. 2568
97 4800000089 รศ.ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 6 2 3 1 2 30 เม.ย. 2568
98 4800000091 รศ.ดร. พิชชานีย์ จริยพงศ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 5 3 2 2 30 เม.ย. 2568
99 4800000097 ผศ.ดร. สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 2 2 1 1 มิ.ย. 2568
100 4900000024 ดร. รจเรศ ณรงค์ราช สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0 0 0 2 1 พ.ค. 2568
101 4900000025 ผศ.ดร. กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0 2 1 4 1 ธ.ค. 2567
102 4900000037 นาย ชวพงษ์ นุ้ยสุข สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 0 0 0 2 1 1 ม.ค. 2568
103 4900000057 ผศ.ดร. ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 0 1 0 2 1 มิ.ย. 2568
104 4900000065 ดร. ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0 2 0 3 1 ก.ย. 2568
105 4900000069 วชรวรรษ พรหมมา สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 1 0 1 1 1 1 ธ.ค. 2568
106 4900000073 ผศ. จิรพัฒน์ นาวารัตน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 1 2 3 1 1 ส.ค. 2568
107 4900000074 ผศ. ธนสัณฑ์ เทพรัตน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 0 1 0 0 1 ม.ค. 2565
108 4900000075 รศ.ดร. วนิดา ลิ่มมั่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 0 1 2 1 4 1 ก.ย. 2568
109 4900000096 ศ.ดร. มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 12 24 17 15 13 1 ธ.ค. 2568
110 4900000101 ผศ.ดร. อรรถรัตน์ พัฒนวงศา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 0 1 0 0 1 1 ส.ค. 2568
111 4900000102 ผศ.ดร. ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 0 1 1 0 0 15 ต.ค. 2565
112 4900000103 ผศ.ดร. ศิราณี ยงประเดิม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 0 0 3 0 0 1 ธ.ค. 2565
113 4900000110 ดร. สุขุมาล กล่ำแสงใส สำนักวิชาการจัดการ 0 0 0 0 0 1 มิ.ย. 2568
114 5000000006 ผศ. กิตติ เชาวนะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 0 1 0 0 1 1 พ.ค. 2568
115 5000000024 ดร. ศิริคุณ พันธ์รังษี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 0 1 0 1 0 1 ต.ค. 2566
116 5000000025 ผศ.ดร. ประเสริฐ มากแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0 2 3 2 3 15 พ.ย. 2567
117 5000000031 ผศ. กาญจนา หฤหรรษพงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0 1 2 3 1 ธ.ค. 2568
118 5000000032 ผศ.ดร. สิริวัจนา แก้วผนึก สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 1 1 1 1 1 ม.ค. 2567
119 5000000037 ผศ.ดร. จิรวัฒน์ แสงทอง สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 0 0 0 0 2 ม.ค. 2563
120 5000000044 ผศ. ฮุชเซ็น นิยมเดชา สำนักวิชาการจัดการ 0 1 0 0 1 1 พ.ย. 2567
121 5000000051 ผศ. อภิชญา ชนะวงศ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 0 0 0 2 0 1 ม.ค. 2566
122 5000000055 ผศ.ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 1 0 1 1 28 ก.พ. 2568
123 5000000056 ผศ.ดร. ชฎายุ อุดม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 0 0 2 1 1 1 ม.ค. 2567
124 5000000059 กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0
125 5000000066 ผศ.ดร. สาลินี ไชยกูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 0 1 1 0 0 1 มิ.ย. 2565
126 5000000067 ปวิธ ตันสกุล สำนักวิชาการจัดการ 0 1 1 1 0 1 ม.ค. 2566
127 5000000070 รศ.ดร. พรรณศิริ ดำโอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3 1 1 1 2 1 ม.ค. 2568
128 5000000073 ผศ.ดร. วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 1 2 2 0 1 มิ.ย. 2566
129 5000000074 ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 0 0 0 0 0
130 5000000081 ผศ.ดร. มาลาตี ตาเยะ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 2 0 1 0 28 ก.พ. 2568
131 5000000100 ผศ.ดร. ไพรินทร์ ศรีสินทร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 0 1 0 0 1 27 มิ.ย. 2568
132 5000000104 ผศ. กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 1 3 1 1 มิ.ย. 2568
133 5100000001 นรากร สุวรรณโชติ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 0 0 0 1 1 1 ม.ค. 2567
134 5100000002 ผศ.ดร. ประชิด สระโมฬี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 1 0 1 1 พ.ย. 2568
135 5100000024 รศ.ดร. สุธน ศรีวะโร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5 6 3 2 3 1 มิ.ย. 2568
136 5100000025 รศ.ดร. รพีพร ขวัญเชื้อ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 0 1 1 0 1 1 เม.ย. 2567
137 5100000039 รศ. เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 0 1 0 1 1 1 มี.ค. 2568
138 5100000044 ดร. พรพักตร์ ศิระธนารัณฑ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 0 0 0 0 12 ต.ค. 2563
139 5100000045 ผศ.ดร. วิทยา อาภรณ์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0 1 0 0 1 1 ส.ค. 2567
140 5100000046 ผศ.ดร. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 0 0 1 1 3 1 ม.ค. 2567
141 5100000058 ผศ.ดร. อดิศักดิ์ การบรรจง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 0 0 0 1 1 1 ก.ค. 2568
142 5100000069 ผศ.ดร. พวงทิพย์ ภู่พงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 1 4 3 0 1 ส.ค. 2566
143 5100000073 ผศ.ดร. ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 0 1 1 1 3 1 มิ.ย. 2568
144 5100000076 ผศ.ดร. ฟารีดา เจะเอาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 ม.ค. 2568
145 5100000091 ผศ. บุณฑรี จันทร์กลับ สำนักวิชาการจัดการ 1 0 1 1 0 1 มิ.ย. 2568
146 5100000097 ผศ.ดร. รวินทร์ ถิ่นนคร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 0 2 2 0 1 มิ.ย. 2568
147 5100000100 ผศ.ดร. ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 0 1 2 1 1 1 ก.ค. 2568
148 5100000101 ผศ.ดร. ปรีดา สันสาคร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 2 0 1 1 ม.ค. 2568
149 5200000006 ดร. วลัยนิภา หาพุทธา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 0 3 0 0 0 1 ต.ค. 2564
150 5200000036 รศ.ดร. อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1 1 1 1 ม.ค. 2567
151 5200000069 ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 0 0 0 1 0 1 ม.ค. 2566
152 5200000076 ผศ.ดร. สุจิตรา สมุหเสนีโต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 0 1 1 0 0 15 ม.ค. 2568
153 5200000091 ผศ. นลินี ทินนาม สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 0 0 0 1 0 1 ม.ค. 2566
154 5200000092 รศ.ดร. วิรุจ ถิ่นนคร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 1 1 2 0 1 ม.ค. 2568
155 5200000106 ดร. พัฒน์ธิดา ทองขาว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0 1 2 0 1 1 ก.ย. 2567
156 5200000109 รศ.ดร. ดุษฎี ชินนาพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 0 0 1 1 1 1 ม.ค. 2568
157 5200000130 ผศ.ดร. อัปสร บุญยัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3 1 0 0 0 1 มิ.ย. 2568
158 5300000003 ผศ. อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 0 3 0 1 1 ม.ค. 2567
159 5300000007 ผศ.ดร. อรรถวดี แซ่หยุ่น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 0 0 1 0 1 ส.ค. 2568
160 5300000012 ผศ.ดร. ทวีลักษณ์ พลราชม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 0 0 1 0 0 1 ม.ค. 2565
161 5300000014 ดร. วรางคณา ศรีหมอก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 1 0 1 1 ส.ค. 2568
162 5300000019 ผศ. ธนาภา ช่วยแก้ว สำนักวิชาการจัดการ 0 0 1 1 2 1 พ.ย. 2567
163 5300000025 ผศ.ดร. จิรารัตน์ สองสี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 1 3 0 3 1 พ.ย. 2567
164 5300000027 ผศ.ดร. พรพล ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 1 0 1 1 1 ม.ค. 2568
165 5300000028 รศ.ดร. มานิตย์ นุ้ยนุ่น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 1 2 3 6 1 ธ.ค. 2567
166 5300000029 รศ.ดร. พุทธรดา นิลเอสงค์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 1 1 6 2 1 ธ.ค. 2568
167 5300000031 รศ.ดร. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 7 6 0 2 4 ก.ค. 2567
168 5300000033 ผศ.ดร. บุษบรรณ สุขกาญจน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 0 0 0 1 0 1 ธ.ค. 2566
169 5300000037 ผศ.ดร. พีรรัชต์ ไทยนะ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 0 1 0 0 1 1 ก.ค. 2567
170 5300000039 พญ. ธันยพร ดิเรกสุนทร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0
171 5300000041 ผศ.ดร. สุริยน อุ่ยตระกูล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 3 6 4 1 1 มี.ค. 2567
172 5300000042 ดร. ธนวัฒน์ คงยศ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 0 0 3 0 1 1 ธ.ค. 2568
173 5300000044 ดร. พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาครุศาสตร์ 0 1 0 0 1 1 ก.ย. 2568
174 5300000046 ผศ. ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 1 1 1 1 2 1 ม.ค. 2568
175 5300000051 ผศ.ดร. นุรดีนา จารง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 0 2 0 1 3 1 ต.ค. 2567
176 5300000053 ผศ.ดร. กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 2 1 2 1 ก.ค. 2568
177 5300000056 ผศ.ดร. รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 1 1 2 1 ม.ค. 2567
178 5300000057 ผศ.ดร. ธนวรรณ สงประเสริฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0 0 1 0 0 1 ธ.ค. 2565
179 5300000060 รศ.ดร. จรรยารักษ์ ทองสมพร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 1 2 2 1 1 มี.ค. 2568
